搬瓦工 VPS 所有数据中心测试 IP
2021-05-17
编号 | 数据中心 | 测试 IP 地址 | 100 MB | 500 MB | 1000 MB |
---|---|---|---|---|---|
HKHK_1 | 香港 PCCW | 23.252.97.148 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
USCA_6 (DC6 CN2 GIA ECOMMERCE) | 洛杉矶 CN2 GIA-E | 162.244.241.102 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
USCA_9 (DC9 CN2 GIA) | 洛杉矶 CN2 GIA | 65.49.131.102 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
USCA_3 (DC3 CN2 KVM) | 洛杉矶 CN2 (QN) | 23.252.103.101 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
USCA_8 (DC8 CN2 KVM) | 洛杉矶 CN2 (C3) | 23.252.99.102 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
USCA_2 (DC2 QNET KVM) | 洛杉矶 QNET | 23.252.96.201 | 100 MB | 500 MB | 1000 MB |
USCA_2 (DC2 QNET OVZ) | 洛杉矶 QNET | 104.194.76.20 | 100 MB | 500 MB | 1000 MB |
USCA_4 (DC4 MCOM) | 洛杉矶 MCOM | 98.142.136.11 | 100 MB | 500 MB | 1000 MB |
USAZ_2 | 凤凰城 | 198.35.46.28 | 100 MB | 500 MB | 1000 MB |
USCA_FMT | 弗里蒙特 | 184.105.138.67 | 100 MB | 500 MB | 1000 MB |
USNY_2 | 纽约 | 208.167.227.122 | 100 MB | 500 MB | 1000 MB |
(Undefined) | 弗罗里达 | 23.252.104.22 | 100 MB | 500 MB | 1000 MB | EUNL_3 | 荷兰 | 45.62.120.202 | 100 MB | 500 MB | 1000 MB | CABC_1 | 加拿大温哥华 | 172.93.32.16 | 100 MB | 500 MB | 1000 MB |
本站声明:本站并非搬瓦工官方网站,仅分享优惠信息。This webiste is not the official website of Bandwagonhost.